<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Ecuador &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.itecuador.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itecuador.com</link>
	<description>Información sobre Tecnología en Ecuador y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note llega a Ecuador</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2011/11/samsung-galaxy-note-llega-a-ecuador/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2011/11/samsung-galaxy-note-llega-a-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo organizadores digitales dejaron el protagonismo en el mercado, especialmente porque los smartphones ocuparon ese espacio. Samsung ofrece ahora un producto que además de funcionar como teléfono y como un computador móvil con Android, es una herramienta de trabajo orientado a organizar y registrar información. Samsung ha presentado para el Ecuador este nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F11%2Fsamsung-galaxy-note-llega-a-ecuador%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F11%2Fsamsung-galaxy-note-llega-a-ecuador%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.itecuador.com/wp-content/uploads/2011/11/samsung-note.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-979" title="samsung-note" src="http://www.itecuador.com/wp-content/uploads/2011/11/samsung-note.jpg" alt="" width="580" height="302" /></a></p>
<p>Desde hace tiempo organizadores digitales dejaron el protagonismo en el mercado, especialmente porque los smartphones ocuparon ese espacio. Samsung ofrece ahora un producto que además de funcionar como teléfono y como un computador móvil con Android, es una herramienta de trabajo orientado a organizar y registrar información.</p>
<p>Samsung ha presentado para el Ecuador este nuevo equipo. Se trata del Galaxy Note que ofrece una pantalla Súper AMOLED HD de 5.3&#8243;, la más grande incluida en un Smartphone, segùn el fabricante. Además de su procesador de doble núcleo de 1,4 GHz, que permite a los ususaarios crear, editar y compartir ideas al instante.</p>
<p>La pantalla ofrece un ángulo de 180 grados de visión para facilitar el compartir información directamente en pantalla. Soporta conexión HSPA+.</p>
<p><span id="more-977"></span>Ofrece una interfaz S Pen, basada en lápiz digital, integrada en las aplicaciones propias del dispositivo, logrando una mayor precisión y control durante la escritura.Además, permite llamar, enviar imágenes y notas escritas a mano a través de mensajes de texto, correo electrónico y del nuevo servicio de mensajería instantánea ChatOn de Samsung.</p>
<p>A pesar de sus prestaciones mide tan sólo 9.65mm de grosor.</p>
<p>El Galaxy Note cuenta con “S Memo”, una aplicación multimedia diseñada para grabar todas las formas de contenido creado por usuarios. Imágenes, grabaciones de voz, texto escrito, manuscritos o dibujos pueden ser capturados a través de una sola aplicación convirtiéndose en un &#8220;memo&#8221;, para ser editado, comentado y compartido como el usuario desee.</p>
<p>Samsung planea lanzar el “S Pen SDK” permitiéndoles así a los desarrolladores de aplicaciones crear nuevas aplicaciones y servicios que incorporen la funcionalidad del “S Pen”</p>
<p>Este equipo se orienta a clientes corporativos al ofrecer acceso seguro a recursos de la red corporativa, gracias a su alianza con Juniper Networks. El VPN SSL proporciona a las grandes empresas y proveedores de servicios de gran volumen, acceso seguro y los requisitos de autorización, protegiendo así los datos corporativos con un control centralizado.</p>
<p>Especificaciones</p>
<ul>
<li>Red: HSPA + 21Mbps 850/900/1900/2100; EDGE / GPRS 850/900/1800/1900</li>
<li>Procesador de 1,4 GHz de doble núcleo</li>
<li>5.3 &#8220;WXGA (1280&#215;800, 285ppi) HD Super AMOLED</li>
<li>OS: Android 2.3 (Gingerbread)</li>
<li>Cámara principal (parte posterior): 8 megapíxeles con flash LED</li>
<li>Cámara frontal: 2 MP</li>
<li>Video: MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX, Xvid, VC-1Recording 1080p @ 24 ~ 30 fps, reproducción 1080p a 30 fps</li>
<li>Audio codec: MP3, AAC, AMR, WMA, WAV, FLAC, OGG</li>
<li>3,5 mm Jack oído, Radio FM estéreo con RDS</li>
<li>Aplicaciones incluidas: Samsung Apps, Samsung Kies 2,0 / Samsung Kies air</li>
<li>Samsung TouchWiz / Samsung L! VE Panel UX,</li>
<li>Samsung ChatOn Servicios de Mensajería Instantánea (Descargable a través de Samsung Apps)</li>
<li>Aplicaciones inteligentes Nota</li>
<li>Email POP3/IMAP</li>
<li>Bluetooth ® v 3.0 + HS</li>
<li>Host USB 2.0</li>
<li>WiFi 802.11 a / b / g / n, WiFi directa</li>
<li>Sensores: Acelerómetro, luz, brújula digital, proximidad, Barómetro</li>
<li>Memoria: 16/32GB memoria interna + microSD (hasta 32GB)</li>
<li>Tamaño: 145,85 x 82,95 x 9,65 mm</li>
<li>Batería estándar, Li-on 2500 mAh</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2011/11/samsung-galaxy-note-llega-a-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Smart TV de Samsung permiten acceder a NetFlix en Ecuador</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2011/10/smart-tv-samsung-acceden-netflix/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2011/10/smart-tv-samsung-acceden-netflix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NetFlix]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics, su línea Smart TV con acceso a Netflix, permitiendo a la gente acceder al portafolio de películas y programas de TV de este servicio. Desde el 12 de septiembre, Samsung lanzó en conjunto con Netflix el servicio en toda la región de América Latina. Los consumidores de ciertos modelos 2011 de Smart TV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F10%2Fsmart-tv-samsung-acceden-netflix%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F10%2Fsmart-tv-samsung-acceden-netflix%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Samsung Electronics, su línea Smart TV con acceso a Netflix, permitiendo a la gente acceder al portafolio de películas y programas de TV de este servicio. </p>
<p>Desde el 12 de septiembre, Samsung lanzó en conjunto con Netflix el servicio en toda la región de América Latina. Los consumidores de ciertos modelos 2011 de Smart TV de Samsung podrán instalar la aplicación Netflix a través de Samsung Apps, y los modelos de Smart TV 2012 tendrán la aplicación pre-instalada. </p>
<p>Netflix permite a sus miembros ver películas y programas de televisión de alta definición y estándar a través de un sistema de entrega de transmisión inteligente que se ajusta dinámicamente a la capacidad de ancho de banda.</p>
<p>&#8220;Hemos sido socios con Samsung desde 2008 en Estados Unidos y nos sentimos muy orgullosos del crecimiento que hemos logrado&#8221; dijo Bill Holmes, Vicepresidente de desarrollo de negocios de Netflix.</p>
<p>Los modelos de Samsung que soportarán Netflix y están disponibles en Ecuador son:<br />
- LED Series D7000/ D7050/D8000<br />
- PLASMAS Series D8000</p>
<p>Fuente: Samsung Ecuador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2011/10/smart-tv-samsung-acceden-netflix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar extiende su red 3.5G a Santo Domingo de los Tsáchilas</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2011/06/movistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2011/06/movistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3.5G]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo de los Tsáchilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Movistar anunció que en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas estará disponible su servicio de conexión 3.5G , la cual permite mantener una conexión a Internet de banda ancha de forma inalámbrica vía celular, razón por la cual también se la conoce como “Internet Móvil”. Funcionarios de la empresa indicaron que Telefónica está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F06%2Fmovistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F06%2Fmovistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Movistar anunció que en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas estará disponible su servicio de conexión 3.5G , la cual permite mantener una conexión a Internet de banda ancha de forma inalámbrica vía celular, razón por la cual también se la conoce como “Internet Móvil”. </p>
<p>Funcionarios de la empresa indicaron que Telefónica está comprometida con ampliar el acceso a la tecnología de los ecuatorianos, y por eso anualmente invierte un promedio de $100 millones.</p>
<p>La llegada de esta nueva tecnología a Santo Domingo de los Tsáchilas es parte del plan de expansión a nivel nacional que Telefónica proyecta para este 2011. A ello se suman las promociones de lanzamiento que ofrece: </p>
<p>•	Navegación ilimitada, Plan Full Navegación por $29 mensuales, con módem incluido.<br />
•	Plan Tablet que incluye Samsung Galaxy Tab, por $49 dólares, con 5000 MB incluidos, que también contiene 30 minutos para hablar con todas las operadoras.</p>
<p><em>Fuente: nota de prensa de Movistar.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2011/06/movistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twirelezz agrega número celular en Porta</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2011/02/twirelezz-agrega-numero-celular-en-porta/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2011/02/twirelezz-agrega-numero-celular-en-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Porta]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Twirelezz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Twirelezz, el proyecto ecuatoriano que te permite enviar tweets a través de mensajes SMS desde Ecuador agrega un nuevo número a su servicio. Esta vez es una línea de la operadora Porta. El mensaje publicado en su blog es el siguiente: Luego de una larga espera, el equipo de Twirelezz tiene el agrado de comunicarles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F02%2Ftwirelezz-agrega-numero-celular-en-porta%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F02%2Ftwirelezz-agrega-numero-celular-en-porta%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://twirelezz.com/">Twirelezz</a>, el proyecto ecuatoriano que te permite enviar tweets a través de mensajes SMS desde Ecuador agrega un nuevo número a su servicio. Esta vez es una línea de la operadora Porta.</p>
<p>El <a href="http://twirelezz.wordpress.com/2011/02/17/twirelezz-en-porta/">mensaje publicado en su blog</a> es el siguiente:</p>
<blockquote><p>
Luego de una larga espera, el equipo de Twirelezz tiene el agrado de comunicarles a todos que se ha añadido un número Porta, además del de Movistar que hemos tenido desde el comienzo.</p>
<p>Los números respectivos son los siguientes:</p>
<p>Movistar: 095-206545<br />
Porta: 091-454443
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2011/02/twirelezz-agrega-numero-celular-en-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pichincha Celular se sube a iOS con una aplicación no tan llamativa pero que sirve</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/12/pichincha-celular-presenta-aplicacion-ios/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/12/pichincha-celular-presenta-aplicacion-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Aragundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[banca electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Banco del Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Banco del Pichincha llega al iPhone con una aplicacion que hace lo que promete pero no tan aprovechadora de la capacidad de este dispositivo. No es que se pida algo exagerado, ya que es una aplicación bancaria, pero ni siquiera aprovechan la gran definición de la pantalla, ni su capacidad multitouch. Pero lo bueno es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F12%2Fpichincha-celular-presenta-aplicacion-ios%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F12%2Fpichincha-celular-presenta-aplicacion-ios%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Banco del Pichincha llega al iPhone con una aplicacion que hace lo que promete pero no tan aprovechadora de la capacidad de este dispositivo.</p>
<p>No es que se pida algo exagerado, ya que es una aplicación bancaria, pero ni siquiera aprovechan la gran definición de la pantalla, ni su capacidad multitouch.</p>
<div id="attachment_11047" class="wp-caption aligncenter" style="width: 648px"><a rel="attachment wp-att-11047" href="http://www.itecuador.com/?attachment_id=11047"><img class="size-full wp-image-11047 " src="http://bitscloud.com/wp-content/uploads/2010/12/pichinchacelular.jpg" alt="" width="638" height="479" /></a><p class="wp-caption-text">Captura de Pantalla de la Aplicación</p></div>
<p>Pero lo bueno es que sirve, si deseas conocer lo que ofrece sigue leyendo.<br />
<span id="more-893"></span><br />
La aplicación es desarrollada por <a href="http://www.yellowpepper.com/ES/index.html">YellowPepper</a> compañía que se especializa en servicios móviles financieros, en la actualidad tiene operaciones en 7 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos.</p>
<p>Pues dejémonos de criticar y veamos los servicios de esta nueva aplicación.</p>
<ol>
<li>Poder realizar pagos de servicios.</li>
<li>Pagos de tarjetas de crédito</li>
<li>Consultas de saldos.</li>
<li>Transferencias Bancarias</li>
<li>Recargar Tiempo en nuestro teléfono móvil</li>
<li>Conocer noticias acerca del banco.</li>
</ol>
<p>Para usar esta aplicación debes de estar registrado en el servicio “Pichincha Celular” que ofrece esta entidad bancaria.</p>
<p>Está disponible en el App Store completamente gratis, solo en español y desde la versión iOS 3 se puede instalar.</p>
<p>Como es obvio debes de tener un plan de datos para hacer uso de la misma.</p>
<p>La puedes descargar haciendo clic o tocando en caso de que manejes un iPhone <a href="http://itunes.apple.com/ec/app/pichincha-celular/id407898459?mt=8">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/12/pichincha-celular-presenta-aplicacion-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular Samsung con TV incorporada llega al Ecuador</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/05/celular-samsung-con-tv-incorporada-llega-al-ecuador/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/05/celular-samsung-con-tv-incorporada-llega-al-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 23:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Star Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Movistar empieza a distribuir el nuevo modelo Star TV. Este equipo presenta pantalla Full Touch y permite ver y grabar programas en la tarjeta de memoria. Este equipo que soporta la tecnología EDGE  está disponible desde el lunes 17 de mayo. Movistar lo comercializará en un Plan Total Multicolor (25 por USD 149 +IVA). El equipo viene con cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F05%2Fcelular-samsung-con-tv-incorporada-llega-al-ecuador%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F05%2Fcelular-samsung-con-tv-incorporada-llega-al-ecuador%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Movistar empieza a distribuir el nuevo modelo Star TV. Este equipo presenta pantalla Full Touch y permite ver y grabar programas en la tarjeta de memoria.<br />
Este equipo que soporta la tecnología EDGE  está disponible desde el lunes 17 de mayo. Movistar lo comercializará en un Plan Total Multicolor (25 por USD 149 +IVA).<br />
El equipo viene con cámara de 3.2 MPX , permite además acceder a Internet, redes sociales y visualizar documentos.</p>
<p>Características:</p>
<ul>
<li>Pantalla Full Touch LCD</li>
<li>TV análoga con captura de imagen y grabación</li>
<li>Acceso a Internet y redes sociales como Facebook, Flicker, Twitter</li>
<li>Cámara de 3.2 MPX con detector de sonrisas</li>
<li>Reproductor MP3 y MP4</li>
<li>Radio FM Stereo</li>
<li>Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)</li>
<li>Memoria: microSD, hasta 16GB, 1GB incluido</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter" title="Samsung Star TV" src="http://www.samsung.com/mx/system/consumer/product/2010/03/23/gt_s5233zrltce/GT_S5233_Feat_01.jpg" alt="" width="420" height="261" /><br />
El Star TV permite al usuario grabar lo que esté sintonizando, y también capturar fotografías de una película o programa con la cámara de 3,2 megapíxeles, para luego almacenarlas en la memoria interna del equipo.</p>
<p>Gracias a la antena análoga y el sintonizador de televisión, el Samsung Star TV puede receptar varias señales televisivas de forma gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/05/celular-samsung-con-tv-incorporada-llega-al-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio INEC hogares: 73,7% posee telefonía móvil y sólo el 7,7% acceso a Internet</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/05/estudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/05/estudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Chimborazo]]></category>
		<category><![CDATA[Guayas]]></category>
		<category><![CDATA[INEC]]></category>
		<category><![CDATA[Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[telfonía celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[El INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos presentó un informe sobre &#8220;Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs&#8221;. El 73,7% de los hogares ecuatorianos posee telefonía móvil versus al 35,6% de la telefonía fija. El 7,7% tiene acceso a Internet. Esta encuesta fue hecha en diciembre de 2009 a 21.768 hogares ecuatorianos, 12.012 viviendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F05%2Festudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F05%2Festudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos presentó un informe sobre &#8220;Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs&#8221;.</p>
<p><strong>El 73,7% de los hogares ecuatorianos posee telefonía móvil versus al 35,6% de la telefonía fija. El 7,7% tiene acceso a Internet. </strong>Esta encuesta fue hecha en diciembre de 2009 a 21.768 hogares ecuatorianos, 12.012 viviendas urbanas y 9.756 rurales, a personas de cinco años en adelante.</p>
<p>Según esta encuesta, el uso del celular subió en 3,8 puntos en comparación a los datos de 2008, cuando se registró un uso de 69,9%.</p>
<p>La provincia con mayor uso de telefonía móvil es Pichincha con 81,3%, seguida por Guayas con 79,7%. Mientras la provincia con menor uso es Chimborazo con 52,8%.</p>
<p>Otros datos:</p>
<ul>
<li><strong>El 23,4% de los hogares posee computadora.</strong></li>
<li><strong>El 7,7% tiene acceso a Internet. </strong></li>
<li>La provincia con mayor acceso a Internet y tenencia de computadores es Pichincha con 17,5% y 41,2% respectivamente.</li>
<li>Le sigue Azuay con 13,6% de acceso a Internet y 33,2% de computadoras.</li>
<li>La provincia que menos acceso a Internet y tenencia de computadores tiene es Bolívar con 1,2% y 10,1% respectivamente.</li>
<li>De los ecuatorianos que poseen Internet, el 50,4% accede al Internet a través de cable o banda ancha</li>
<li>El 6,3% de los hogares tienen Internet inalámbrica.</li>
<li>Se destaca que entre el 2008 y el 2009 se ha incrementado el uso de Internet inalámbrica en 2,9 puntos, mientras el acceso a través de cable ha caído 1,9 puntos.</li>
<li>El lugar donde más se conecta a Internet los ecuatorianos son los centros de acceso público con 34,6%, seguido por el hogar con un 28,7%.</li>
<li>Finalmente, la Internet es utilizada mayormente para educación y aprendizaje con un 40,1%, seguido de obtención de información con un 30%.</li>
</ul>
<p>Sobre este informe llama la atención que el INEC ofrezca datos basados en &#8220;muestras&#8221;, cuando al ser una institución pública se esperaría que tenga acceso a información oficial.</p>
<p>El dato más destacable, en mi opinión, es el escaso acceso a Internet: tan sólo el 7,7%.</p>
<p>Fuent: <a href="http://www.inec.gov.ec/web/guest/noticias/nothome/tel_mov">Informe INEC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/05/estudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro Delitos y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Flacso, Quito</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/04/foro-delitos-y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-flacso-quito/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/04/foro-delitos-y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-flacso-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[FLACSO]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes 16 de Abril, la FLACSO, sede Ecuador, presentará un foro sobre &#8220;Delitos y Tecnologías de la Información y la Comunicación&#8221;. Se incluirá una videoconferencia desde México que tratará sobre los delitos más comunes por medios informáticos. La dirección donde se llevará a cabo el evento es La Pradera E7-174 y Diego de Almagro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F04%2Fforo-delitos-y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-flacso-quito%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F04%2Fforo-delitos-y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-flacso-quito%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Este viernes 16 de Abril, la FLACSO, sede Ecuador, presentará un foro sobre &#8220;Delitos y Tecnologías de la Información y la Comunicación&#8221;. </p>
<p>Se incluirá una videoconferencia desde México  que tratará sobre los delitos más comunes por medios informáticos. </p>
<p>La dirección donde se llevará a cabo el evento es La Pradera E7-174 y Diego de Almagro.</p>
<p>Presentamos la descripción del programa:</p>
<blockquote><p>
Agenda</p>
<p>09h00-10h50  (Sala de Conferencias No. 3)<br />
Mesa redonda<br />
