<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Ecuador &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.itecuador.com/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itecuador.com</link>
	<description>Información sobre Tecnología en Ecuador y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Movistar extiende su red 3.5G a Santo Domingo de los Tsáchilas</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2011/06/movistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2011/06/movistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3.5G]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo de los Tsáchilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Movistar anunció que en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas estará disponible su servicio de conexión 3.5G , la cual permite mantener una conexión a Internet de banda ancha de forma inalámbrica vía celular, razón por la cual también se la conoce como “Internet Móvil”. Funcionarios de la empresa indicaron que Telefónica está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F06%2Fmovistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F06%2Fmovistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Movistar anunció que en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas estará disponible su servicio de conexión 3.5G , la cual permite mantener una conexión a Internet de banda ancha de forma inalámbrica vía celular, razón por la cual también se la conoce como “Internet Móvil”. </p>
<p>Funcionarios de la empresa indicaron que Telefónica está comprometida con ampliar el acceso a la tecnología de los ecuatorianos, y por eso anualmente invierte un promedio de $100 millones.</p>
<p>La llegada de esta nueva tecnología a Santo Domingo de los Tsáchilas es parte del plan de expansión a nivel nacional que Telefónica proyecta para este 2011. A ello se suman las promociones de lanzamiento que ofrece: </p>
<p>•	Navegación ilimitada, Plan Full Navegación por $29 mensuales, con módem incluido.<br />
•	Plan Tablet que incluye Samsung Galaxy Tab, por $49 dólares, con 5000 MB incluidos, que también contiene 30 minutos para hablar con todas las operadoras.</p>
<p><em>Fuente: nota de prensa de Movistar.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2011/06/movistar-red-3-5g-santo-domingo-tsachilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de Chulluype, una inciativa por un mar sin manchas de petróleo</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2011/01/festival-chulluype/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2011/01/festival-chulluype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Chulluype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 29 y mañana 30 de enero se realizará el Festival de Chulluype, una iniciativa que ha usado la comunicación por Internet como una de sus principales herramientas de coordinación. El festival es una protesta por la ineficiencia de los sistemas implantados por la refinería de la Libertad (Península de Santa Elena) en sus procesos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F01%2Ffestival-chulluype%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F01%2Ffestival-chulluype%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoy 29 y mañana 30 de enero se realizará el Festival de Chulluype, una iniciativa que ha usado la comunicación por Internet como una de sus principales herramientas de coordinación.</p>
<p>El festival es una protesta por la ineficiencia de los sistemas  implantados por la refinería de la Libertad (Península de Santa Elena)  en sus procesos y de los organismos de control para prevenir y solucionar los derrames de hidrocarburo presentados en esa zona.</p>
<p>Chullype, un mar sin manchas de petróleo es el esfuerzo conjunto de<br />
decenas de activistas y personas comprometidas con el medio ambiente </p>
<p>Se realizará los días sábado 29 desde las 10h00 hasta las 20h00 y domingo 30 de Enero desde las 10h00 hasta las 18h00 Chulluype (Provincia de Santa Elena).</p>
<p>Si necesitas más información comunícate con los organizadores: Ballenita Si y Suákate Agencia de Comunicación (<a href="http://twitter.com/suakate">@suakate</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2011/01/festival-chulluype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party Ecuador se realizará el 19 al 23 de octubre en Quito</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2011/01/campus-party-ecuador-19-al-23-de-octubre-quito/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2011/01/campus-party-ecuador-19-al-23-de-octubre-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 00:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#cpquito]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Telefónica había anunciado que se realizaría el primer Campus Party en Ecuador este año y ya tenemos sede y fecha. El anuncio ha sido hecho a través del blog Alt1040, en donde nos dan la fecha y el lugar que será sede: del 19 al 23 de octubre en Quito en el Centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F01%2Fcampus-party-ecuador-19-al-23-de-octubre-quito%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2011%2F01%2Fcampus-party-ecuador-19-al-23-de-octubre-quito%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La Fundación Telefónica había anunciado que se realizaría el primer Campus Party en Ecuador este año y ya tenemos sede y fecha.</p>
<p>El anuncio ha sido hecho a través del blog <a href="http://alt1040.com/2011/01/campus-party-ecuador-19-23-octubre-quito">Alt1040</a>, en donde nos dan la fecha y el lugar que será sede: del 19 al 23 de octubre en Quito en el Centro de Exposiciones y Conferencias.</p>
<p>Creemos que la Campus Party marcará un hito en el desarrollo tecnológico. Estaremos prestos a colaborar través de este blog y de agrupaciones independientes como Iguana Valley en lo que esté a nuestro alcance.</p>
<p>Nos vemos en octubre en Quito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2011/01/campus-party-ecuador-19-al-23-de-octubre-quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1800 567 567 de la Supertel para denunciar malos servicios en comunicaciones</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/12/1800-567-567-de-la-supertel-para-denunciar-malos-servicios-en-comunicaciones/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/12/1800-567-567-de-la-supertel-para-denunciar-malos-servicios-en-comunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[1800 567 567]]></category>
		<category><![CDATA[Supertel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[El CAU, Centro de Atención al Usuario, es un recurso ofrecido por la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador que en realidad pocos conocen a pesar de tener ya 8 años en funcionamiento. Fue inaugurado en enero del 2002. Puedes comunicarte a ese número para denunciar problemas en el servicio de telefonía fija, celular (Porta, Movistar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F12%2F1800-567-567-de-la-supertel-para-denunciar-malos-servicios-en-comunicaciones%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F12%2F1800-567-567-de-la-supertel-para-denunciar-malos-servicios-en-comunicaciones%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El CAU, Centro de Atención al Usuario, es un recurso ofrecido por la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador que en realidad pocos conocen a pesar de tener ya 8 años en funcionamiento. Fue inaugurado en enero del 2002.</p>
<p>Puedes comunicarte a ese número para denunciar problemas en el servicio de telefonía fija, celular (Porta, Movistar, Alegro), acceso a Internet, emisoras de radio y tv. También se puede denunciar actividades ilegales como conecciones no autorizadas, radio difusión sin el debido permiso, etc.</p>
<p>Según la propia Superintendencia en el año 2009 se resolvió el 96.45% de los reclamos presentados. Indican que atendió 24,260 requerimientos, clasificados así: 3,268 reclamos por la calidad del servicio brindado por las empresas operadoras,  20,794 solicitudes de información, 119 sugerencias y 79 denuncias.</p>
<p><a href="http://www.itecuador.com/wp-content/uploads/2010/12/suptel-2009.png"><img class="aligncenter wp-image-883" title="suptel-2009" src="http://www.itecuador.com/wp-content/uploads/2010/12/suptel-2009.png" alt="" width="390" height="278" /></a></p>
<p>También informan que se receptan requerimientos a las direcciones de correo cir@supertel.gov.ec e info@supertel.gov.ec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/12/1800-567-567-de-la-supertel-para-denunciar-malos-servicios-en-comunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Pichincha crea banco en España y planea hacerlo también en Colombia</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/06/banco-pichincha-crea-banco-en-espana-y-colombia/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/06/banco-pichincha-crea-banco-en-espana-y-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de Pichincha inauguró a inicios de este mes operaciones en España con el objetivo de atender a los migrantes ecuatorianos en ese país. Según Fidel Egas, su presidente, se iniciará con 9 sucursales y se espera contar con unas 30 en los próximos meses. Banco Pichincha viene operando en España desde el 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F06%2Fbanco-pichincha-crea-banco-en-espana-y-colombia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F06%2Fbanco-pichincha-crea-banco-en-espana-y-colombia%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El Banco de Pichincha inauguró a inicios de este mes operaciones en España con el objetivo de atender a los migrantes ecuatorianos en ese país. Según Fidel Egas, su presidente, se iniciará con 9 sucursales y se espera contar con unas 30 en los próximos meses.</p>
<p>Banco Pichincha viene operando en España desde el 2007 a través de oficinas de representación. La institución ofrece créditos de consumo y algo no muy frecuent en España: el micro crédito.</p>
<h3>Pronto en Colombia.</h3>
<p>El Banco Pichincha gestiona ante los reguladores colombianos para poder transformar su unidad de crédito en ese país en un banco.</p>
<p>Inversora Pichincha es una firma de crédito que opera en Colombia y es propiedad del Banco del Pichincha de Ecuador.</p>
<p>Como un banco formal, el Banco Pichincha podrá recibir dinero depositado por sus clientes. Estos clientes estarían protegidos por el fondo de seguridad para depósitos de su país.</p>
<p>Ante una entrevista a CNN, su principal Fidel Egas, comentó: &#8220;En Colombia, nosotros ya estamos presentes hace 10 años con una compañía de financiamiento comercial, al igual que estamos en el Perú, en Panamá, en los Estados Unidos&#8221;.</p>
<p>Hace años Banco Pichincha había vendido su empresa financiera en Colombia  a AIG. Cuando esta compañía de seguros  tuvo problemas en los Estados Unidos, la recompraron.</p>
<p>Banco Pichincha es el mayor banco del país en términos de activos. El grupo Banco Pichincha posee varias empresas como Diners Club del Ecuador, Picaval, Teleamazonas, Delta Publicidad, Dinediciones.</p>
<p>Visto en: Wall Street Journal, CNN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/06/banco-pichincha-crea-banco-en-espana-y-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio INEC hogares: 73,7% posee telefonía móvil y sólo el 7,7% acceso a Internet</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/05/estudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/05/estudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Chimborazo]]></category>
		<category><![CDATA[Guayas]]></category>
		<category><![CDATA[INEC]]></category>
		<category><![CDATA[Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[telfonía celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[El INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos presentó un informe sobre &#8220;Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs&#8221;. El 73,7% de los hogares ecuatorianos posee telefonía móvil versus al 35,6% de la telefonía fija. El 7,7% tiene acceso a Internet. Esta encuesta fue hecha en diciembre de 2009 a 21.768 hogares ecuatorianos, 12.012 viviendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F05%2Festudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F05%2Festudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos presentó un informe sobre &#8220;Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs&#8221;.</p>
<p><strong>El 73,7% de los hogares ecuatorianos posee telefonía móvil versus al 35,6% de la telefonía fija. El 7,7% tiene acceso a Internet. </strong>Esta encuesta fue hecha en diciembre de 2009 a 21.768 hogares ecuatorianos, 12.012 viviendas urbanas y 9.756 rurales, a personas de cinco años en adelante.</p>
<p>Según esta encuesta, el uso del celular subió en 3,8 puntos en comparación a los datos de 2008, cuando se registró un uso de 69,9%.</p>
<p>La provincia con mayor uso de telefonía móvil es Pichincha con 81,3%, seguida por Guayas con 79,7%. Mientras la provincia con menor uso es Chimborazo con 52,8%.</p>
<p>Otros datos:</p>
<ul>
<li><strong>El 23,4% de los hogares posee computadora.</strong></li>
<li><strong>El 7,7% tiene acceso a Internet. </strong></li>
<li>La provincia con mayor acceso a Internet y tenencia de computadores es Pichincha con 17,5% y 41,2% respectivamente.</li>
<li>Le sigue Azuay con 13,6% de acceso a Internet y 33,2% de computadoras.</li>
<li>La provincia que menos acceso a Internet y tenencia de computadores tiene es Bolívar con 1,2% y 10,1% respectivamente.</li>
<li>De los ecuatorianos que poseen Internet, el 50,4% accede al Internet a través de cable o banda ancha</li>
<li>El 6,3% de los hogares tienen Internet inalámbrica.</li>
<li>Se destaca que entre el 2008 y el 2009 se ha incrementado el uso de Internet inalámbrica en 2,9 puntos, mientras el acceso a través de cable ha caído 1,9 puntos.</li>
<li>El lugar donde más se conecta a Internet los ecuatorianos son los centros de acceso público con 34,6%, seguido por el hogar con un 28,7%.</li>
<li>Finalmente, la Internet es utilizada mayormente para educación y aprendizaje con un 40,1%, seguido de obtención de información con un 30%.</li>
</ul>
<p>Sobre este informe llama la atención que el INEC ofrezca datos basados en &#8220;muestras&#8221;, cuando al ser una institución pública se esperaría que tenga acceso a información oficial.</p>
<p>El dato más destacable, en mi opinión, es el escaso acceso a Internet: tan sólo el 7,7%.</p>
<p>Fuent: <a href="http://www.inec.gov.ec/web/guest/noticias/nothome/tel_mov">Informe INEC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/05/estudio-inec-hogares-73-7-posee-telefonia-movil-y-solo-el-7-7-acceso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Marketing Conference, Ecuador 2010 en el INDEG</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/03/facebook-marketing-conference-ecuador-2010-en-el-indeg/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/03/facebook-marketing-conference-ecuador-2010-en-el-indeg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[INDEG]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de desarrollo gerencial (INDEG) ofrece en varios países de Latinoamérica un taller especializado en creación y publicación de campañas en Facebook.  Esta orientado principalmente a Gerentes de Marketing y Servicios, Docentes y Estudiantes Universitarios, y cualquiera que quiera incursionar en el ambiente de márketing dentro de la mayor red social del momento. Tomando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F03%2Ffacebook-marketing-conference-ecuador-2010-en-el-indeg%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F03%2Ffacebook-marketing-conference-ecuador-2010-en-el-indeg%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El Instituto de desarrollo gerencial (INDEG) ofrece en varios países de Latinoamérica un taller especializado en creación y publicación de campañas en Facebook.  Esta orientado principalmente a Gerentes de Marketing y Servicios, Docentes y Estudiantes Universitarios, y cualquiera que quiera incursionar en el ambiente de márketing dentro de la mayor red social del momento.</p>
<p>Tomando en cuenta que sólo en Ecuador hay más de 740,000 internautas en Facebook, es de imaginar la cantidad de dólares que pinta eso en la mente de empresas por todos los potenciales compradores de los cuales pueden adquirir información tan focalizada como los gustos en lectura,,de películas, personas que admiran, lugares de preferencia, la lista es enorme. Y todo esto potencialmente &#8220;<em><strong>gratis</strong></em>&#8220;.</p>
<p>Al principio me pareció interesante esta iniciativa. Sin embargo, investigando un poco más encontré algunas dudas:<br />
<a href="http://www.itecuador.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-834" title="facebook2" src="http://www.itecuador.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook2.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<ol>
<li><strong>El expositor</strong>.- En estos tiempos, no interesa tanto saber cuantos títulos tiene, ni dónde estudio, sino <strong>qué </strong>ha logrado. En cuántas propagandas exitosas <em><strong>EN LA WEB</strong></em> ha participado, detrás de que publicidad viral ha trabajado, y en especial, si de Facebook se trata, cuán conocido es, es decir, algo que dé la seguridad que la persona delante tiene tanto conocimiento como experiencia en la rama.</li>
<li><strong>El contenido</strong>.- En teoría, todo luce perfecto. Pero falta algo importante que son ejemplos. ¿Existen casos famosos de grandes empresas posicionándose en Facebook?.</li>
</ol>
<p>Lo que noto es una orientación excesiva en los Facebook Ads, mientras la esencia se está dejando un poco de lado. Y es que ésta es muy  simple: <em><strong>ser </strong></em><strong><em>originales</em></strong>. Lo que menos se puede ser en una red social es falso. Sobre todo desde el punto de vista empresarial. Si tus &#8220;amigos&#8221; notan que los tratas como si fuesen simples clientes, y no mantienen una relación de amistad sencillamente se hunden, aún teniendo una buena propuesta.</p>
<p>Y esto lleva al segundo punto: <strong>interés personal</strong>. Si ven al resto de personas como dólares caminantes, sencillamente no va a funcionar. Es necesario tiempo, paciencia y buena gestión multimedia para que como empresa o producto tengan éxito. Bares, Discotecas, Restaurantes, Hoteles, Supermercados, la lista es enorme del potencial que pueden adquirir en Facebook. Pero sin los puntos mencionados antes, hay menores probabilidades de éxito.</p>
<p>Esperemos que estas dudas personales sean esclarecidas y el evento resulte un éxito. Esto en sí es una excelente muestra de como la Web 2.0 da empleos fuera del ámbito informático.</p>
<p>Para más información del taller visite<a href="http://indegecuador.com/" target="_blank"> Indeg</a>.</p>
<p>update: Según parece, este sería el segundo taller dictado en el país. Si alguien asistió al <a href="http://blog.formaciongerencial.com/2010/02/13/finaliza-facebook-marketing-conference-ecuador/" target="_blank">primero</a>, nos gustaría poder leer sus comentarios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/03/facebook-marketing-conference-ecuador-2010-en-el-indeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este sábado 20 de marzo se realizará el BarCamp 2010 en Quito</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/03/este-sabado-20-de-marzo-se-realizara-el-barcamp-2010-en-quito/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/03/este-sabado-20-de-marzo-se-realizara-el-barcamp-2010-en-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byron Mayorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[José Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[PUCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itecuador.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[En la Facultad de Administración de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se llevará a cabo el segundo BarCamp en la ciudad de Quito, este sábado 20 de marzo . La entrada es libre y el horario es de 9h00 a 17h00. Se realizarán más de treinta charlas sobre negocios en Internet, marketing digital, redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F03%2Feste-sabado-20-de-marzo-se-realizara-el-barcamp-2010-en-quito%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itecuador.com%2F2010%2F03%2Feste-sabado-20-de-marzo-se-realizara-el-barcamp-2010-en-quito%2F&amp;source=ITEcuador&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En la Facultad de Administración de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se llevará a cabo el segundo BarCamp en la ciudad de Quito, este sábado 20 de marzo . La entrada es libre y el horario es de 9h00 a 17h00. </p>
<p>Se realizarán más de treinta charlas sobre negocios en Internet, marketing digital, redes sociales, telefonía móvil, periodismo, activismo digital, responsabilidad social, programación y desarrollo informático, entre otros temas.</p>
<p>Este evento es organizado por la Comunidad de Internet del Ecuador <a href="http://www.itecuador.com/tag/iguana-valley/">Iguana Valley</a>.  Una comunidad que ya ha organizado eventos similares desde su formación el año pasado. Más información sobre Iguana Valley en su página web: <a href="http://www.iguanavalley.org">http://www.iguanavalley.org</a>.</p>
<p>Se contará con varios invitados especiales. Entre ellos José Andrade editor de Engadget en Español, quien dará una charla presencial. También habrá videoconferencias con Benito Castro y Francesc Grau, comunicadores españoles; Rubén Romero, especialista en software libre.</p>
<p>Como dato adicional para los asistentes: a partir de las 18h00 dará inicio el <em>after BarCamp</em> en la discoteca Stage.</p>
<p>Pueden visitar el blog del evento en <a href="http://barcamp.ec/quito10/">http://barcamp.ec/quito10/</a> o siguiendo la cuenta twitter: <a href="http://twitter.com/BarcampEC">http://twitter.com/BarcampEC</a>. También en <a href="http://bit.ly/8YZdhD">la página del BarCamp Quito</a> en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itecuador.com/2010/03/este-sabado-20-de-marzo-se-realizara-el-barcamp-2010-en-quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab Fi: internet para los más pobres</title>
		<link>http://www.itecuador.com/2010/03/fab-fi-internet-para-los-mas-pobres/</link>
		<comments>http://www.itecuador.com/2010/03/fab-fi-internet-para-los-mas-pobres/#comments</comments>
